このページについて
Kiramuneレーベルから発売された楽曲の一覧です。
ナンバリングルール
- シングル楽曲をアルバムに再収録した際は除外
- 「instrumental」を含めたVocal無し楽曲は除外
- セルフカバー、レーベル内カバー、リミックスは「タイトルが変わっている場合のみ」カウント
- 他アーティストカバーに関してはカウント
- ナンバリング除外楽曲に関しては一覧に表示した上で「Noを
-と表記」
– もくじ –
Kiramuneレーベル楽曲一覧
2009年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECT | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 2 | NUDE MOUSE | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 3 | ヒカリ | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 4 | ケッパッチャッテ | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 5 | ピストンとクランク | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 6 | キミの歌 | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 7 | DNA | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 8 | Panchromatic | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 9 | Stick to it | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 10 | Runaway Train | CONNECT | CONNECT | 4月24日 (金) |
| 11 | エール | Soleil | 入野自由 | 6月24日 (水) |
| 12 | Always, | Soleil | 入野自由 | 6月24日 (水) |
| 13 | Start | Soleil | 入野自由 | 6月24日 (水) |
| 14 | Brave | Soleil | 入野自由 | 6月24日 (水) |
| 15 | 雨音 | Soleil | 入野自由 | 6月24日 (水) |
| 16 | Fine Day | Soleil | 入野自由 | 6月24日 (水) |
| 17 | full count | ハレノヒ | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 18 | 名もなき花 | ハレノヒ | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 19 | my diary | ハレノヒ | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 20 | 優しい風 | ハレノヒ | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 21 | バジル | ハレノヒ | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| - | my diary – reprise – | ハレノヒ | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 22 | Faith | Faith | 入野自由 | 11月25日 (水) |
| 23 | if | Faith | 入野自由 | 11月25日 (水) |
| 24 | キミヲモフ | Faith | 入野自由 | 11月25日 (水) |
2010年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | FIGHTING SPIRITS | FIGHTING SPIRITS | CONNECT | 2月24日 (水) |
| 26 | 絶対鈍感あまのじゃく | FIGHTING SPIRITS | CONNECT | 2月24日 (水) |
| 27 | 夕焼けセレネイド | FIGHTING SPIRITS | CONNECT | 2月24日 (水) |
| 28 | EVER DREAM | 「キラフェス2009」DVD特典 | Kiramune☆All Stars | 2月24日 (水) |
| 29 | JUMP | JUMP | 入野自由 | 4月21日 (水) |
| 30 | Jewelry day | JUMP | 入野自由 | 4月21日 (水) |
| 31 | エール(with Acoustic Gutar) | JUMP | 入野自由 | 4月21日 (水) |
| 32 | ROCK STAR | I.D. | 浪川大輔 | 6月23日 (水) |
| 33 | Alright!! | I.D. | 浪川大輔 | 6月23日 (水) |
| 34 | Dive in Love | I.D. | 浪川大輔 | 6月23日 (水) |
| 35 | MIGRATION | I.D. | 浪川大輔 | 6月23日 (水) |
| 36 | 空色追想歌 | I.D. | 浪川大輔 | 6月23日 (水) |
| 37 | 風を連れて | I.D. | 浪川大輔 | 6月23日 (水) |
| 38 | CONVERSATION!! | rasterizer | CONNECT | 9月29日 (水) |
| 39 | ブライドリーマー | rasterizer | CONNECT | 9月29日 (水) |
| 40 | Name Of Love | rasterizer | CONNECT | 9月29日 (水) |
| 41 | ありがとうの魔法 | rasterizer | CONNECT | 9月29日 (水) |
| 42 | トウメイな輪郭 | rasterizer | CONNECT | 9月29日 (水) |
| 43 | あの雲を追って | rasterizer | CONNECT | 9月29日 (水) |
| - | JUMP | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 44 | Showing up | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 45 | Andante | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 46 | DICE | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 47 | 地図にない場所 | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 48 | Brand New Heart | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 49 | simple words | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| - | Faith | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 50 | ラヴ・テクニカ | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 51 | BANANA—NA,BOAT! | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 52 | 流れ星 | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 53 | Peppy Hopper!! | vivid | 入野自由 | 10月20日 (水) |
| 54 | 心の扉 | 心の扉 | KAmiYU | 11月6日 (土) |
| 55 | my life my time | still on Journey | 柿原徹也 | 11月24日 (水) |
| 56 | adrenaline | still on Journey | 柿原徹也 | 11月24日 (水) |
| 57 | Electric Monster | still on Journey | 柿原徹也 | 11月24日 (水) |
| 58 | Number One | still on Journey | 柿原徹也 | 11月24日 (水) |
| 59 | thank you & smile | still on Journey | 柿原徹也 | 11月24日 (水) |
| 60 | Endless Journey | still on Journey | 柿原徹也 | 11月24日 (水) |
| 61 | For myself | For myself | 神谷浩史 | 12月15日 (水) |
| 62 | LIFE | For myself | 神谷浩史 | 12月15日 (水) |
| 63 | キズナ | For myself | 神谷浩史 | 12月15日 (水) |
| 64 | my Proud my Play! | 「模型戦士ガンプラビルダーズ」BD特典 | KAmiYU | 12月22日 (水) |
2011年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 虹色蝶々 | 虹色蝶々 | 神谷浩史 | 4月6日 (水) |
| 66 | Spring moment | 虹色蝶々 | 神谷浩史 | 4月6日 (水) |
| 67 | ハッピーアワー | 虹色蝶々 | 神谷浩史 | 4月6日 (水) |
| 68 | Only Love | ROOTERS | 浪川大輔 | 7月13日 (水) |
| 69 | Wonder fool world | ROOTERS | 浪川大輔 | 7月13日 (水) |
| 70 | Natural | ROOTERS | 浪川大輔 | 7月13日 (水) |
| 71 | JAM packed TRAIN | ROOTERS | 浪川大輔 | 7月13日 (水) |
| 72 | Dreamer | ROOTERS | 浪川大輔 | 7月13日 (水) |
| 73 | Oh My Friend | ROOTERS | 浪川大輔 | 7月13日 (水) |
| 74 | 太陽のシンパシー | link-up | KAmiYU | 8月3日 (水) |
| 75 | Joe Joe Everyday | link-up | KAmiYU | 8月3日 (水) |
| - | 心の扉 | link-up | KAmiYU | 8月3日 (水) |
| 76 | Go the Distance | link-up | KAmiYU | 8月3日 (水) |
| 77 | Sting of Love | link-up | KAmiYU | 8月3日 (水) |
| 78 | グラデイション | link-up | KAmiYU | 8月3日 (水) |
| - | overture | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 79 | Zero | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 80 | High Drive | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 81 | Try Again | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 82 | ABC | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 83 | ZIP ROCK! | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 84 | 星空WEEKEND | Advance | 入野自由 | 11月9日 (水) |
| 85 | ミラーワールド | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 86 | シリカゲル | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 87 | 1番星 | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| - | For myself | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 88 | STYLE | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 89 | Hello my shadow | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| - | 虹色蝶々 | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 90 | ハレバレハート | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 91 | 明日へのバトン | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
| 92 | Dual Wing | ハレゾラ | 神谷浩史 | 12月14日 (水) |
2012年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Chaos Breaker | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2月15日 (水) |
| 94 | Good Luck | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2月15日 (水) |
| 95 | Labyrinth | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2月15日 (水) |
| 96 | Bible of Heart | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2月15日 (水) |
| 97 | Hikari | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2月15日 (水) |
| 98 | Continue | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2月15日 (水) |
| 99 | CRYMAX★LOVEMAX | 重戦車MEN | CONNECT | 3月7日 (水) |
| 100 | サクラ色 | 重戦車MEN | CONNECT | 3月7日 (水) |
| 101 | あまいぜ! | 重戦車MEN | CONNECT | 3月7日 (水) |
| 102 | SWEET or SPICY | 重戦車MEN | CONNECT | 3月7日 (水) |
| 103 | 手を繋ごう | 重戦車MEN | CONNECT | 3月7日 (水) |
| 104 | Say Hello | 重戦車MEN | CONNECT | 3月7日 (水) |
| 105 | UTAO | UTAO | 浪川大輔 | 4月4日 (水) |
| 106 | ファンキー☆トゥナイト | UTAO | 浪川大輔 | 4月4日 (水) |
| 107 | distance | UTAO | 浪川大輔 | 4月4日 (水) |
| 108 | 未来スケッチ | Palette | 岡本信彦 | 5月23日 (水) |
| 109 | Sniper | Palette | 岡本信彦 | 5月23日 (水) |
| 110 | アスファルトの花 | Palette | 岡本信彦 | 5月23日 (水) |
| 111 | Positive Fighter | Palette | 岡本信彦 | 5月23日 (水) |
| 112 | 永遠時計 | Palette | 岡本信彦 | 5月23日 (水) |
| 113 | nonstop | Palette | 岡本信彦 | 5月23日 (水) |
| 114 | Baby Rockin' now!! | cocoro | 入野自由 | 8月8日 (水) |
| 115 | ワンダフルデイズ | cocoro | 入野自由 | 8月8日 (水) |
| 116 | Go way! | cocoro | 入野自由 | 8月8日 (水) |
| 117 | Still | cocoro | 入野自由 | 8月8日 (水) |
| 118 | ジレンマの夜 | cocoro | 入野自由 | 8月8日 (水) |
| 119 | cocoro | cocoro | 入野自由 | 8月8日 (水) |
| 120 | Get Together! | 「キラフェス2012」DVD特典 | Kiramune☆All Stars | 8月24日 (金) |
| 121 | Such a beautiful affair | Such a beautiful affair | 神谷浩史 | 10月31日 (水) |
| 122 | イイカンジ | Such a beautiful affair | 神谷浩史 | 10月31日 (水) |
| 123 | エンジェルマン | Such a beautiful affair | 神谷浩史 | 10月31日 (水) |
| 124 | PARTY☆ビート | PARTY | Trignal | 12月12日 (水) |
| 125 | 恋つぼみ | PARTY | Trignal | 12月12日 (水) |
| 126 | Darling | PARTY | Trignal | 12月12日 (水) |
| 127 | towards the tomorrow | PARTY | Trignal | 12月12日 (水) |
| 128 | Honey Ready Go!!! | PARTY | Trignal | 12月12日 (水) |
| 129 | 初雪 | PARTY | Trignal | 12月12日 (水) |
2013年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | シンデレラモラトリアム | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 1月30日 (水) |
| 131 | My Kingdom has come | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 1月30日 (水) |
| 132 | エスパーVSリッチマン -THE POWER OF THE WORLD- | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 1月30日 (水) |
| 133 | コネ☆セン | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 1月30日 (水) |
| 134 | Lonely Day | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 1月30日 (水) |
| 135 | SPACE ROMANCER 〜2013夢中の旅〜 | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 1月30日 (水) |
| 136 | String of pain | String of pain | 柿原徹也 | 2月6日 (水) |
| 137 | 運命の引力 | String of pain | 柿原徹也 | 2月6日 (水) |
| - | Theme of "Ring" | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| 138 | Hand in Hand | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| 139 | HEY!!! | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| 140 | ジキルとハイド | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| 141 | マボロシ・ファンタジスタ | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| 142 | ファンキー☆フィッシング | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| - | UTAO | Ring | 浪川大輔 | 2月13日 (水) |
| 143 | Call My Name | Call Me | 柿原徹也 | 3月13日 (水) |
| 144 | Hands up | Call Me | 柿原徹也 | 3月13日 (水) |
| 145 | Eternal screaming | Call Me | 柿原徹也 | 3月13日 (水) |
| - | 運命の引力 | Call Me | 柿原徹也 | 3月13日 (水) |
| 146 | ocean flying | Call Me | 柿原徹也 | 3月13日 (水) |
| 147 | Cheers!! | Call Me | 柿原徹也 | 3月13日 (水) |
| 148 | ハレのち始まりの日 | ハレイロ | 神谷浩史 | 4月10日 (水) |
| 149 | GUILTY | ハレイロ | 神谷浩史 | 4月10日 (水) |
| - | Such a beautiful affair | ハレイロ | 神谷浩史 | 4月10日 (水) |
| 150 | Always Kissing You | ハレイロ | 神谷浩史 | 4月10日 (水) |
| 151 | PARTNER | ハレイロ | 神谷浩史 | 4月10日 (水) |
| 152 | everlasting | ハレイロ | 神谷浩史 | 4月10日 (水) |
| 153 | REASON | REASON | KAmiYU | 5月15日 (水) |
| 154 | 21-CENTURY BOY | REASON | KAmiYU | 5月15日 (水) |
| 155 | グッドラック | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 6月5日 (水) |
| 156 | REC | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 6月5日 (水) |
| 157 | Love Searcher | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 6月5日 (水) |
| 158 | ONE | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 6月5日 (水) |
| 159 | テーマソング | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 6月5日 (水) |
| 160 | 青春タイムマシン | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 6月5日 (水) |
| - | 恋つぼみ | 『恋花デイズ』 OP & ED主題歌 | Trignal | 6月26日 (水) |
| 161 | 愛の花束 | 『恋花デイズ』 OP & ED主題歌 | 岡本信彦 | 6月26日 (水) |
| 162 | SUMMER MAGIC | SUMMER MAGIC | Trignal | 7月31日 (水) |
| 163 | Win-possible! | SUMMER MAGIC | Trignal | 7月31日 (水) |
| 164 | 恋のメリーゴーランド | SUMMER MAGIC | Trignal | 7月31日 (水) |
| 165 | ドリームフラッグ | Get Set | 吉野裕行 | 8月28日 (水) |
| 166 | Hey My Girls | Get Set | 吉野裕行 | 8月28日 (水) |
| 167 | レディースアンドジェントルメン | Get Set | 吉野裕行 | 8月28日 (水) |
| 168 | 歩いていこう | Get Set | 吉野裕行 | 8月28日 (水) |
| 169 | White Winter Tale | Get Set | 吉野裕行 | 8月28日 (水) |
| 170 | Discover | Get Set | 吉野裕行 | 8月28日 (水) |
| 171 | GENERATIONS | GENERATIONS | 柿原徹也 | 9月18日 (水) |
| 172 | U R my Sunshine! | GENERATIONS | 柿原徹也 | 9月18日 (水) |
| 173 | ラプソディー | GENERATIONS | 柿原徹也 | 9月18日 (水) |
| 174 | Jump Out Loud | Jump Out Loud | 浪川大輔 | 10月9日 (水) |
| 175 | なりたい ありたい | Jump Out Loud | 浪川大輔 | 10月9日 (水) |
| 176 | はろー☆ぴ〜ぷる | Jump Out Loud | 浪川大輔 | 10月9日 (水) |
| 177 | TouriStar | Road to Wonderland | KAmiYU | 12月11日 (水) |
| 178 | Precious One | Road to Wonderland | KAmiYU | 12月11日 (水) |
| 179 | EXOTIC FEVER | Road to Wonderland | KAmiYU | 12月11日 (水) |
| 180 | beyond the light | Road to Wonderland | KAmiYU | 12月11日 (水) |
| 181 | SUPER NAKED SOUL | Road to Wonderland | KAmiYU | 12月11日 (水) |
| 182 | DOUBLE | Road to Wonderland | KAmiYU | 12月11日 (水) |
2014年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 183 | START AGAIN | START AGAIN | 神谷浩史 | 1月29日 (水) |
| 184 | 三つ葉のクローバー | START AGAIN | 神谷浩史 | 1月29日 (水) |
| 185 | Shall We Circus! | START AGAIN | 神谷浩史 | 1月29日 (水) |
| 186 | Bing Bing Knight | E=mc2 | 入野自由 | 2月19日 (水) |
| 187 | Loud! | E=mc2 | 入野自由 | 2月19日 (水) |
| 188 | それでもなお | E=mc2 | 入野自由 | 2月19日 (水) |
| 189 | さらば、君よ。 | E=mc2 | 入野自由 | 2月19日 (水) |
| 190 | 日々 | E=mc2 | 入野自由 | 2月19日 (水) |
| 191 | どこまでも | E=mc2 | 入野自由 | 2月19日 (水) |
| 192 | 瞬間BEAT | 瞬間BEAT | 岡本信彦 | 3月19日 (水) |
| 193 | クロノスの振り子 | 瞬間BEAT | 岡本信彦 | 3月19日 (水) |
| 194 | ハロー・グッデイ | 瞬間BEAT | 岡本信彦 | 3月19日 (水) |
| 195 | Sunny Shiny Days | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 196 | ORIGINAL COLOR | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 197 | 延長線上のFriends | so funny | 江口拓也 | 4月16日 (水) |
| 198 | 愛しさのコントラスト | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 199 | RESISTANCE | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 200 | Naughty | so funny | 木村良平 | 4月16日 (水) |
| - | SUMMER MAGIC | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 201 | 視線の先 | so funny | 代永翼 | 4月16日 (水) |
| 202 | ALL FOR ONE!!! | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 203 | Cupid Cupid Cupid!!! | so funny | Trignal | 4月16日 (水) |
| 204 | Recollection | Recollection | 浪川大輔 | 6月25日 (水) |
| 205 | デリンジャー | Recollection | 浪川大輔 | 6月25日 (水) |
| 206 | スマイルエクササイズ | Recollection | 浪川大輔 | 6月25日 (水) |
| 207 | ダンディギ | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 7月30日 (水) |
| 208 | カモンx3 | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 7月30日 (水) |
| 209 | Supernova | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 7月30日 (水) |
| 210 | inside wall | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 7月30日 (水) |
| 211 | 君の声に | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 7月30日 (水) |
| - | GENERATIONS | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 7月30日 (水) |
| 212 | SHOW☆TIME | Parading | 岡本信彦 | 8月13日 (水) |
| - | 瞬間BEAT | Parading | 岡本信彦 | 8月13日 (水) |
| 213 | Hello, Ms Sunshine | Parading | 岡本信彦 | 8月13日 (水) |
| 214 | Master BadMoon | Parading | 岡本信彦 | 8月13日 (水) |
| 215 | のんびり行こうぜ! | Parading | 岡本信彦 | 8月13日 (水) |
| 216 | DREAMLAND NEVEREND | Parading | 岡本信彦 | 8月13日 (水) |
| 217 | Dolce misto | ハレヨン | 神谷浩史 | 8月27日 (水) |
| - | START AGAIN | ハレヨン | 神谷浩史 | 8月27日 (水) |
| 218 | WALKIN' WALKIN'! | ハレヨン | 神谷浩史 | 8月27日 (水) |
| 219 | 孤独と情熱の焦点 | ハレヨン | 神谷浩史 | 8月27日 (水) |
| 220 | SELFISH | ハレヨン | 神谷浩史 | 8月27日 (水) |
| 221 | GLORIOUS TIME | ハレヨン | 神谷浩史 | 8月27日 (水) |
| 222 | Do it | Do it | 吉野裕行 | 9月17日 (水) |
| 223 | CALL | Do it | 吉野裕行 | 9月17日 (水) |
| 224 | グッバイ | Do it | 吉野裕行 | 9月17日 (水) |
| 225 | ブルーラグーンに恋して | Peace | 吉野裕行 | 10月29日 (水) |
| 226 | さみしがりやのバラード | Peace | 吉野裕行 | 10月29日 (水) |
| 227 | CATWALK | Peace | 吉野裕行 | 10月29日 (水) |
| 228 | 74R | Peace | 吉野裕行 | 10月29日 (水) |
| 229 | マイペース | Peace | 吉野裕行 | 10月29日 (水) |
| 230 | Anthem | Peace | 吉野裕行 | 10月29日 (水) |
| 231 | CONNECT 2014mix | ニンゲン!ジェッター人間 | CONNECT | 11月19日 (水) |
| 232 | Key of soul | ニンゲン!ジェッター人間 | CONNECT | 11月19日 (水) |
| 233 | Glory days | ニンゲン!ジェッター人間 | CONNECT | 11月19日 (水) |
| 234 | Pride | ニンゲン!ジェッター人間 | CONNECT | 11月19日 (水) |
| 235 | BREAKTHROUGH!〜みっちゃんけんちゃん人生道中歌栗毛〜 | ニンゲン!ジェッター人間 | CONNECT | 11月19日 (水) |
| 236 | Colorless sky | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 237 | Hurricane Rock Star | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 238 | パンとサーカス | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 239 | run | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 240 | ファンキー☆ウェーブ | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 241 | over and over | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 242 | ドレスコード | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 243 | いてくれるだけで | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| - | Recollection | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
| 244 | Elements | Elements | 浪川大輔 | 12月3日 (水) |
2015年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | HONEY BUNNY | ROOT∞REXX | 柿原徹也 | 2月4日 (水) |
| 246 | Everlasting Love | ROOT∞REXX | 木村良平 | 2月4日 (水) |
| 247 | Heart and soul | ROOT∞REXX | 江口拓也 | 2月4日 (水) |
| 248 | DEAR MY GIRL | ROOT∞REXX | 柿原徹也 | 2月4日 (水) |
| 249 | Polaris | ROOT∞REXX | 岡本信彦 | 2月4日 (水) |
| 250 | Rhapsody in you | ROOT∞REXX | 代永翼 | 2月4日 (水) |
| - | Glory days | ROOT∞REXX | CONNECT | 2月4日 (水) |
| 251 | DEAR MY GIRL 〜Piano version〜 | ROOT∞REXX | 柿原徹也 | 2月4日 (水) |
| 252 | 咲いちゃいな | 咲いちゃいな | 柿原徹也 | 4月15日 (水) |
| 253 | world in bloom | 咲いちゃいな | 柿原徹也 | 4月15日 (水) |
| 254 | Othello | 咲いちゃいな | 柿原徹也 | 4月15日 (水) |
| 255 | THE REVUE | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 5月8日 (金) |
| 256 | 不埒なセッション | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 5月8日 (金) |
| 257 | Happy Day | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 5月8日 (金) |
| 258 | アジサイの花束 | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 5月8日 (金) |
| 259 | 月と僕の距離 | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 5月8日 (金) |
| 260 | 見果てぬ世界、繋がる想い | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 5月8日 (金) |
| 261 | Yeah oh!! | Yeah Oh!! | Uncle Bomb | 5月9日 (土) |
| 262 | 転生純愛ファイター | One step forward | Trignal | 6月17日 (水) |
| 263 | KICKSTART×TRIGGER | One step forward | Trignal | 6月17日 (水) |
| 264 | GREAT ESCAPE PARTY | One step forward | Trignal | 6月17日 (水) |
| 265 | ESCOLTA | One step forward | Trignal | 6月17日 (水) |
| 266 | RAINBOW | One step forward | Trignal | 6月17日 (水) |
| 267 | MISSION | One step forward | Trignal | 6月17日 (水) |
| 268 | HA-RE? GO! | ハレゴウ | 神谷浩史 | 7月29日 (水) |
| 269 | One sky,One way | ハレゴウ | 神谷浩史 | 7月29日 (水) |
| 270 | 未来の足跡 | ハレゴウ | 神谷浩史 | 7月29日 (水) |
| 271 | VIVA LA FESTA!! | ハレゴウ | 神谷浩史 | 7月29日 (水) |
| 272 | Neverland Glitter | ハレゴウ | 神谷浩史 | 7月29日 (水) |
| 273 | 贅沢な時間 | ハレゴウ | 神谷浩史 | 7月29日 (水) |
| 274 | CONNECT (Heart laid Boogie) | ハレロク | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 275 | 流れ星 (Starry BEAT) | ハレロク | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 276 | JAM packed TRAIN (Switch Back) | ハレロク | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 277 | my life my time (GLIND HOP) | ハレロク | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 278 | Runaway Train (Not fade away) | ハレロク | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 279 | my diary (New chapter) | ハレロク | 神谷浩史 | 8月26日 (水) |
| 280 | レッスンAtoB | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 281 | 愛がモットー | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 282 | 僕さ | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 283 | オレンジ | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 284 | Border Rain | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 285 | monogram | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 286 | Brightness | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| - | 咲いちゃいな | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 287 | 飛行機雲 | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 288 | またあした | orange | 柿原徹也 | 10月28日 (水) |
| 289 | Star Fanfare | Questory | 岡本信彦 | 11月25日 (水) |
| 290 | HOLY HOLY | Questory | 岡本信彦 | 11月25日 (水) |
| 291 | シンジルココロ | Questory | 岡本信彦 | 11月25日 (水) |
| 292 | Lost universe | Questory | 岡本信彦 | 11月25日 (水) |
| 293 | Want you | Questory | 岡本信彦 | 11月25日 (水) |
| 294 | 君は一人じゃないよ | Questory | 岡本信彦 | 11月25日 (水) |
2016年
スクロールできます
| No | 曲名 | CD | アーティスト | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 295 | はじまりのうた | CYCLE | 吉野裕行 | 1月27日 (水) |
| 296 | \わっしょい/ | CYCLE | 吉野裕行 | 1月27日 (水) |
| 297 | Last Question | CYCLE | 吉野裕行 | 1月27日 (水) |
| 298 | ワタリドリ | CYCLE | 吉野裕行 | 1月27日 (水) |
| 299 | Charge | CYCLE | 吉野裕行 | 1月27日 (水) |
| 300 | The END | CYCLE | 吉野裕行 | 1月27日 (水) |
| 301 | Danger Heaven? | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 2月24日 (水) |
| 302 | スノウフレイク・ワンダーランド | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 2月24日 (水) |
| 303 | YELL | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 2月24日 (水) |
| 304 | LOCUS | INFINITE | Uncle Bomb | 3月23日 (水) |
| - | Yeah oh!! | INFINITE | Uncle Bomb | 3月23日 (水) |
| 305 | Party Star | INFINITE | Uncle Bomb | 3月23日 (水) |
| 306 | all the time ANNIVERSARY | INFINITE | Uncle Bomb | 3月23日 (水) |
| 307 | stand by | INFINITE | Uncle Bomb | 3月23日 (水) |
| 308 | 港区ラブロマンス | INFINITE | Uncle Bomb | 3月23日 (水) |
| 309 | 嘘と未来と | 嘘と未来と | 入野自由 | 4月6日 (水) |
| 310 | 朝焼け | 嘘と未来と | 入野自由 | 4月6日 (水) |
| 311 | I am I | 嘘と未来と | 入野自由 | 4月6日 (水) |
| 312 | ELEVATION | ELEVATION | 浪川大輔 | 4月20日 (水) |
| 313 | LIGHT RAY | ELEVATION | 浪川大輔 | 4月20日 (水) |
| 314 | Say good-bye | ELEVATION | 浪川大輔 | 4月20日 (水) |
| 315 | Awaked | ELEVATION | 浪川大輔 | 4月20日 (水) |
| 316 | 激アツ超絶Saturday Night!! | ELEVATION | 浪川大輔 | 4月20日 (水) |
| 317 | For dear light | ELEVATION | 浪川大輔 | 4月20日 (水) |
| 318 | Kiss Plus | Plus | Trignal | 5月18日 (水) |
| 319 | PANORAMA SODA | Plus | Trignal | 5月18日 (水) |
| 320 | 星空センチメント | Plus | Trignal | 5月18日 (水) |
| 321 | Blazing | Plus | Trignal | 5月18日 (水) |
| 322 | We are Trignal!!! | Plus | Trignal | 5月18日 (水) |
| 323 | HOME | Plus | Trignal | 5月18日 (水) |
| 324 | 僕らの描く未来 | 僕らの描く未来 | re Kiramune☆All Stars | 6月4日 (土) |
