このページについて
Kiramuneレーベルから発売されたCDの一覧です。
CDのナンバリングは、数え方によって変わる為、当サイトでは一定のルールを決めた上でナンバリングを行っています。
ナンバリングルール
- 会場限定CDはカウントする(ex.「僕らの描く未来」「心の扉」)
- コンピレーションはカウントする(ex.「恋花デイズ」「ROOT∞REXX」)
- DJCDはカウントしない(ex.「キラキラビート」)
- DVD等の特典はカウントしない(ex.「EVER DREAM」「イズムリズム」)
KiramuneレーベルCD 一覧
スクロールできます
| No | タイトル | アーティスト | 発売日 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONNECT | CONNECT | 2009年4月24日 (金) | フルアルバム |
| 2 | Soleil | 入野自由 | 2009年6月24日 (水) | ミニアルバム |
| 3 | ハレノヒ | 神谷浩史 | 2009年8月26日 (水) | ミニアルバム |
| 4 | Faith | 入野自由 | 2009年11月25日 (水) | シングル |
| 5 | FIGHTING SPIRITS | CONNECT | 2010年2月24日 (水) | シングル |
| 6 | JUMP | 入野自由 | 2010年4月21日 (水) | シングル |
| 7 | I.D. | 浪川大輔 | 2010年6月23日 (水) | ミニアルバム |
| 8 | rasterizer | CONNECT | 2010年9月29日 (水) | ミニアルバム |
| 9 | vivid | 入野自由 | 2010年10月20日 (水) | フルアルバム |
| 10 | 心の扉 | KAmiYU | 2010年11月6日 (土) | シングル |
| 11 | still on Journey | 柿原徹也 | 2010年11月24日 (水) | ミニアルバム |
| 12 | For myself | 神谷浩史 | 2010年12月15日 (水) | シングル |
| 13 | 虹色蝶々 | 神谷浩史 | 2011年4月6日 (水) | シングル |
| 14 | ROOTERS | 浪川大輔 | 2011年7月13日 (水) | ミニアルバム |
| 15 | link-up | KAmiYU | 2011年8月3日 (水) | ミニアルバム |
| 16 | Advance | 入野自由 | 2011年11月9日 (水) | ミニアルバム |
| 17 | ハレゾラ | 神谷浩史 | 2011年12月14日 (水) | フルアルバム |
| 18 | CONTINUOUS | 柿原徹也 | 2012年2月15日 (水) | ミニアルバム |
| 19 | 重戦車MEN | CONNECT | 2012年3月7日 (水) | ミニアルバム |
| 20 | UTAO | 浪川大輔 | 2012年4月4日 (水) | シングル |
| 21 | Palette | 岡本信彦 | 2012年5月23日 (水) | ミニアルバム |
| 22 | cocoro | 入野自由 | 2012年8月8日 (水) | ミニアルバム |
| 23 | Such a beautiful affair | 神谷浩史 | 2012年10月31日 (水) | シングル |
| 24 | PARTY | Trignal | 2012年12月12日 (水) | ミニアルバム |
| 25 | CONNECTのたのしいおんがく | CONNECT | 2013年1月30日 (水) | ミニアルバム |
| 26 | String of pain | 柿原徹也 | 2013年2月6日 (水) | シングル |
| 27 | Ring | 浪川大輔 | 2013年2月13日 (水) | ミニアルバム |
| 28 | Call Me | 柿原徹也 | 2013年3月13日 (水) | ミニアルバム |
| 29 | ハレイロ | 神谷浩史 | 2013年4月10日 (水) | ミニアルバム |
| 30 | REASON | KAmiYU | 2013年5月15日 (水) | シングル |
| 31 | Enjoy☆Full | 岡本信彦 | 2013年6月5日 (水) | ミニアルバム |
| 32 | 『恋花デイズ』 OP & ED主題歌 | コンピレーション | 2013年6月26日 (水) | シングル |
| 33 | SUMMER MAGIC | Trignal | 2013年7月31日 (水) | シングル |
| 34 | Get Set | 吉野裕行 | 2013年8月28日 (水) | ミニアルバム |
| 35 | GENERATIONS | 柿原徹也 | 2013年9月18日 (水) | シングル |
| 36 | Jump Out Loud | 浪川大輔 | 2013年10月9日 (水) | シングル |
| 37 | Road to Wonderland | KAmiYU | 2013年12月11日 (水) | ミニアルバム |
| 38 | START AGAIN | 神谷浩史 | 2014年1月29日 (水) | シングル |
| 39 | E=mc2 | 入野自由 | 2014年2月19日 (水) | ミニアルバム |
| 40 | 瞬間BEAT | 岡本信彦 | 2014年3月19日 (水) | シングル |
| 41 | so funny | Trignal | 2014年4月16日 (水) | フルアルバム |
| 42 | Recollection | 浪川大輔 | 2014年6月25日 (水) | シングル |
| 43 | ダンディギ・ダン | 柿原徹也 | 2014年7月30日 (水) | ミニアルバム |
| 44 | Parading | 岡本信彦 | 2014年8月13日 (水) | ミニアルバム |
| 45 | ハレヨン | 神谷浩史 | 2014年8月27日 (水) | ミニアルバム |
| 46 | Do it | 吉野裕行 | 2014年9月17日 (水) | シングル |
| 47 | Peace | 吉野裕行 | 2014年10月29日 (水) | ミニアルバム |
| 48 | ニンゲン!ジェッター人間 | CONNECT | 2014年11月19日 (水) | ミニアルバム |
| 49 | Elements | 浪川大輔 | 2014年12月3日 (水) | フルアルバム |
| 50 | ROOT∞REXX | コンピレーション | 2015年2月4日 (水) | ミニアルバム |
| 51 | 咲いちゃいな | 柿原徹也 | 2015年4月15日 (水) | シングル |
| 52 | 僕の見つけたもの | 入野自由 | 2015年5月8日 (金) | ミニアルバム |
| 53 | Yeah Oh!! | Uncle Bomb | 2015年5月9日 (土) | シングル |
| 54 | One step forward | Trignal | 2015年6月17日 (水) | ミニアルバム |
| 55 | ハレゴウ | 神谷浩史 | 2015年7月29日 (水) | ミニアルバム |
| 56 | ハレロク | 神谷浩史 | 2015年8月26日 (水) | ミニアルバム |
| 57 | orange | 柿原徹也 | 2015年10月28日 (水) | フルアルバム |
| 58 | Questory | 岡本信彦 | 2015年11月25日 (水) | ミニアルバム |
| 59 | CYCLE | 吉野裕行 | 2016年1月27日 (水) | ミニアルバム |
| 60 | Danger Heaven? | 神谷浩史 | 2016年2月24日 (水) | シングル |
| 61 | INFINITE | Uncle Bomb | 2016年3月23日 (水) | ミニアルバム |
| 62 | 嘘と未来と | 入野自由 | 2016年4月6日 (水) | シングル |
| 63 | ELEVATION | 浪川大輔 | 2016年4月20日 (水) | ミニアルバム |
| 64 | Plus | Trignal | 2016年5月18日 (水) | ミニアルバム |
| 65 | 僕らの描く未来 | re Kiramune☆All Stars | 2016年6月4日 (土) | シングル |
| 66 | 進ませろ! | 柿原徹也 | 2016年6月15日 (水) | シングル |
| 67 | 君の笑顔 僕の笑顔 | 岡本信彦 | 2016年7月6日 (水) | シングル |
| 68 | DRAMATIC SURF COASTER | 吉野裕行 | 2016年8月3日 (水) | シングル |
| 69 | Theater | 神谷浩史 | 2016年8月24日 (水) | ミニアルバム |
| 70 | Two-sides | Uncle Bomb | 2016年11月9日 (水) | ミニアルバム |
| 71 | DARE TO DREAM | 入野自由 | 2016年11月30日 (水) | フルアルバム |
| 72 | Update A Day | Trignal | 2016年12月7日 (水) | シングル |
| 73 | Circle of LIFE | 柿原徹也 | 2016年12月21日 (水) | ミニアルバム |
| 74 | 8piece | 岡本信彦 | 2017年1月21日 (土) | フルアルバム |
| 75 | My Treasure | 浪川大輔 | 2017年1月25日 (水) | シングル |
| 76 | Bye-Bye☆セレモニー | 吉野裕行 | 2017年3月29日 (水) | シングル |
| 77 | トコナツウェーブ | 柿原徹也 | 2017年5月10日 (水) | シングル |
| 78 | 賽 | 浪川大輔 | 2017年5月24日 (水) | ミニアルバム |
| 79 | サクラメント | 岡本信彦 | 2017年8月9日 (水) | シングル |
| 80 | 光を/Tic Tac Anniversary | 岡本信彦×Trignal | 2017年9月13日 (水) | シングル |
| 81 | 神様コネクション | 神谷浩史 | 2017年10月11日 (水) | シングル |
| 82 | Melty Halloween | 岡本信彦 | 2017年10月25日 (水) | シングル |
| 83 | No Way, But | Uncle Bomb | 2017年11月15日 (水) | ミニアルバム |
| 84 | Back to Basic | Trignal | 2017年12月20日 (水) | フルアルバム |
| 85 | Emotional | 吉野裕行 | 2018年1月24日 (水) | ミニアルバム |
| 86 | DIAMOND BEAT | 柿原徹也 | 2018年2月14日 (水) | シングル |
| 87 | TRISING! | 浪川大輔 | 2018年3月7日 (水) | シングル |
| 88 | ハジマリノソラ | SparQlew | 2018年3月10日 (土) | シングル |
| 89 | tricolore | Trignal | 2018年4月11日 (水) | ミニアルバム |
| 90 | I for U | 柿原徹也 | 2018年5月23日 (水) | フルアルバム |
| 91 | FREEDOM | 入野自由 | 2018年6月20日 (水) | シングル |
| 92 | レイニーナイター | 吉野裕行 | 2018年7月11日 (水) | シングル |
| 93 | 情熱アンソロジー | 吉野裕行 | 2018年8月8日 (水) | シングル |
| 94 | Happy-Go-Lucky | KAmiYU | 2018年8月22日 (水) | ミニアルバム |
| 95 | Picture | 浪川大輔 | 2018年9月19日 (水) | ミニアルバム |
| 96 | Braverthday | 岡本信彦 | 2018年10月24日 (水) | ミニアルバム |
| 97 | We’ll Versus/VERSUS | 浪川大輔×柿原徹也×吉野裕行 | 2018年11月10日 (土) | シングル |
| 98 | TOY BOX | 神谷浩史 | 2018年11月21日 (水) | ミニアルバム |
| 99 | Message from LIVE!! | Trignal | 2018年12月1日 (土) | シングル |
| 100 | dimension | Uncle Bomb | 2018年12月12日 (水) | ミニアルバム |
| 101 | Bring it on! | SparQlew | 2019年1月1日 (火) | フルアルバム |
| 102 | Live Your Dream | 入野自由 | 2019年3月20日 (水) | ミニアルバム |
| 103 | United Star | 柿原徹也 | 2019年4月17日 (水) | ミニアルバム |
| 104 | 勝利の歌 | SparQlew | 2019年5月8日 (水) | シングル |
| 105 | HIYAKE!ダンシング | 浪川大輔 | 2019年5月29日 (水) | シングル |
| 106 | 奇跡の軌跡 | 岡本信彦 | 2019年7月10日 (水) | シングル |
| 107 | アドレセンス | 吉野裕行 | 2019年7月31日 (水) | シングル |
| 108 | GET OVER HERE | 柿原徹也 | 2019年9月25日 (水) | ミニアルバム |
| 109 | CUE | 神谷浩史 | 2019年12月25日 (水) | ミニアルバム |
| 110 | Five Leaves | Uncle Bomb | 2020年1月8日 (水) | ミニアルバム |
| 111 | trust and play | 柿原徹也×岡本信彦 | 2020年4月15日 (水) | ミニアルバム |
| 112 | TP | 神谷浩史 | 2020年4月22日 (水) | ミニアルバム |
| 113 | evergreen | SparQlew | 2020年7月29日 (水) | フルアルバム |
| 114 | wonderful days | 浪川大輔 | 2020年9月2日 (水) | シングル |
| 115 | ヘルベチカ | SparQlew | 2020年9月16日 (水) | シングル |
| 116 | Life is… | 入野自由 | 2020年11月4日 (水) | フルアルバム |
| 117 | Live in ToKyo | 柿原徹也 | 2020年11月25日 (水) | フルアルバム |
| 118 | Chaosix | 岡本信彦 | 2021年1月27日 (水) | ミニアルバム |
| 119 | カタシグレ | 吉野裕行 | 2021年3月3日 (水) | フルアルバム |
| 120 | BRAND NEW WAY | 神谷浩史 | 2021年3月24日 (水) | シングル |
| 121 | EGUISM | 江口拓也 | 2021年4月21日 (水) | ミニアルバム |
| 122 | Ruts | 浪川大輔 | 2021年6月23日 (水) | フルアルバム |
| 123 | Daybreak | SparQlew | 2021年9月15日 (水) | ミニアルバム |
| 124 | CHEERS | 入野自由 | 2021年12月1日 (水) | シングル |
| 125 | DON’T LET MI KNOW | 柿原徹也 | 2021年12月24日 (金) | ミニアルバム |
| 126 | EGURand | 江口拓也 | 2022年4月27日 (水) | ミニアルバム |
| 127 | 鼓動 | 浪川大輔 | 2022年5月18日 (水) | シングル |
| 128 | 十bilation | 岡本信彦 | 2022年5月25日 (水) | フルアルバム |
| 129 | neon | SparQlew | 2022年7月27日 (水) | フルアルバム |
| 130 | NO CONCEPT | 入野自由 | 2022年11月9日 (水) | ミニアルバム |
| 131 | appside | 神谷浩史 | 2022年12月21日 (水) | フルアルバム |
| 132 | 2022/07/28~2023/02/26 | 吉野裕行 | 2023年4月19日 (水) | ミニアルバム |
| 133 | PIZZA SUSHI planet walking | 江口拓也 | 2023年5月10日 (水) | シングル |
| 134 | Endless Notes | re Kiramune☆All Stars | 2023年5月13日 (土) | シングル |
| 135 | Fondant | 岡本信彦 | 2023年6月21日 (水) | シングル |
| 136 | 笑っていて⋯ | 柿原徹也 | 2023年7月19日 (水) | ミニアルバム |
| 137 | we will…. | SparQlew | 2023年8月2日 (水) | ミニアルバム |
| 138 | ワヲ! | 神谷浩史 | 2023年8月23日 (水) | シングル |
| 139 | イロンナカタチ | Trignal | 2023年11月22日 (水) | ミニアルバム |
| 140 | 愛さずにはいられない | 入野自由 | 2023年12月6日 (水) | シングル |
| 141 | You’re My Valentine | SparQlew | 2024年2月14日 (水) | シングル |
| 142 | ひとつまみ | Uncle Bomb | 2024年4月10日 (水) | シングル |
| 143 | Give It To Me | 柿原徹也 | 2024年5月29日 (水) | シングル |
| 144 | 15 | 入野自由 | 2024年6月5日 (水) | フルアルバム |
| 145 | Like it Like it | 浪川大輔 | 2024年7月3日 (水) | ミニアルバム |
| 146 | HARETTER | 神谷浩史 | 2024年7月31日 (水) | ミニアルバム |
| 147 | FAVE go | 岡本信彦 | 2024年10月23日 (水) | ミニアルバム |
| 148 | ://www.MUSE'ich | 柿原徹也 | 2024年11月6日 (水) | ミニアルバム |
| 149 | Dear | SparQlew | 2024年12月4日 (水) | ミニアルバム |
| 150 | Mellow×Mellow | KAmiYU | 2025年4月9日 (水) | シングル |
| 151 | ハッピーハレーション | ひろしとハレヨンくん | 2025年5月10日 (土) | シングル |
| 152 | N.D. | 浪川大輔 | 2025年6月25日 (水) | フルアルバム |
| 153 | 綺羅桜 | 岡本信彦 | 2025年10月22日 (水) | シングル |
| 154 | 逢いたい | 柿原徹也 | 2025年11月12日 (水) | フルアルバム |
| 155 | UNSTOPPABLE | 浪川大輔 | 2026年1月7日 (水) | ミニアルバム |
| 156 | Share Music | 神谷浩史 | 2026年1月28日 (水) | ミニアルバム |

